136-5258-8144
廣東信安潤(rùn)滑油有限公司-PVC壓延設(shè)備潤(rùn)滑日常監(jiān)測(cè)記錄表
序號(hào) | 存檔服務(wù)編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑部位 | 品牌型號(hào)埃尼專用潤(rùn)滑油 | 潤(rùn)滑類型 | 油箱液位 | 色澤 變化 | 氣味 | 雜質(zhì) | 水份 | 噪聲/異響 | 損耗量 | 工作油溫℃ | 添加量/L | 過(guò)濾器檢查 | 粘度變化 | 色度 | 使用時(shí)長(zhǎng) | 備注 |
1 | GDXA20190902- | 壓延主機(jī) | 輥輪軸承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齒輪油) | 循環(huán)潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
2 | GDXA20190902- | 液壓油箱 | OSO 68# (抗磨液壓油) | 泵送潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
3 | GDXA20190902- | 中控齒輪 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
4 | GDXA20190902- | 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
5 | GDXA20190902- | 行星 擠出機(jī) | 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
7 | GDXA20190902- |
(或) 萬(wàn)馬力 | 轉(zhuǎn)子軸承 油箱 | BLASIA SX-D 320#(全合成齒輪油) | 循環(huán)潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
8 | GDXA20190902- | 液壓油箱 | OSO 68# (抗磨液壓油) | 泵送潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
9 | GDXA20190902- | 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
10 | GDXA20190902- |
A扎輪機(jī)
| 輥輪軸承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齒輪油) | 循環(huán)潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
11 | GDXA20190902- | 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
12 | GDXA20190902- |
B扎輪機(jī)
| 輥輪軸承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齒輪油) | 循環(huán)潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
13 | GDXA20190902- | 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
14 | GDXA20190902- |
過(guò)濾機(jī)
| 齒輪傳動(dòng) 油箱 | BLASIA 320# (重負(fù)齒輪油) | 油浸潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
15 | GDXA20190902- | 液壓油箱 | OSO 68# (抗磨液壓油) | 泵送潤(rùn)滑 | |||||||||||||||
16 | GDXA20190902- | 開閉模 | Grease PHT (全合成高溫脂) | 手動(dòng)添加 | |||||||||||||||
17 | GDXA20190902- | 引取輪 | 兩側(cè)軸承 | Grease PHT (全合成高溫脂) | 手動(dòng)添加 | ||||||||||||||
18 | GDXA20190902- | 冷卻輪 | 兩側(cè)軸承 油箱 | Grease MU EP 00#(極壓潤(rùn)滑脂) | 手動(dòng)添加 | ||||||||||||||
19 | GDXA20190902- | 卷取機(jī) | 液壓油箱 | OSO 68# (抗磨液壓油) | 泵送潤(rùn)滑 | ||||||||||||||
20 | GDXA20190902- | 鍋爐 電加熱 | 導(dǎo)熱系統(tǒng) | Alaria 3HT (導(dǎo)熱油) | 循環(huán)導(dǎo)熱 |
注:高速攪拌/冷拌/卷取/壓花輪/萬(wàn)向軸,使用極壓潤(rùn)滑脂2#,每2周檢查添加一次。